Herramienta gratuita
Calculadora de cuota de autónomos 2025
Sistema de cotización por ingresos reales. Introduce tus ingresos netos anuales previstos y calcula tu cuota mensual.
Tus ingresos netos previstos
€
Ingresos netos = ingresos brutos menos gastos deducibles
Introduce tus ingresos para ver el resultado
Cómo funciona el sistema de tramos 2025
Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus ingresos netos reales, no por la base que eligen libremente. Los ingresos netos se calculan restando los gastos deducibles de los ingresos brutos, y sumando después el 7% en concepto de gastos de difícil justificación.
| Tramo ingresos netos | Base mínima | Cuota mínima/mes |
|---|---|---|
| Menos de 670€/mes | 735,29€ | 225,27€ |
| 670€ – 900€/mes | 816,99€ | 250,32€ |
| 900€ – 1.166,70€/mes | 872,55€ | 267,23€ |
| 1.166,70€ – 1.300€/mes | 950,98€ | 291,25€ |
| 1.300€ – 1.500€/mes | 960,78€ | 294,25€ |
| 1.500€ – 1.700€/mes | 960,78€ | 294,25€ |
| 1.700€ – 1.850€/mes | 1.013,07€ | 310,25€ |
| 1.850€ – 2.030€/mes | 1.029,41€ | 315,26€ |
| 2.030€ – 2.330€/mes | 1.045,75€ | 320,27€ |
| 2.330€ – 2.760€/mes | 1.078,43€ | 330,29€ |
| 2.760€ – 3.190€/mes | 1.143,79€ | 350,34€ |
| Más de 3.190€/mes | 1.209,15€ | 370,38€ |
Cuotas calculadas sobre el tipo general del 30,6% aplicado a la base mínima de cada tramo. Actualizado con los tramos definitivos 2025 según el Real Decreto correspondiente.